TORNEO DE ADECUACION 2015 | ||||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |||
1º | Deportivo Tachira | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 17 | 23 | 41 | |
2º | Caracas | 17 | 12 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 39 | |
3º | Zamora | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 14 | 15 | 36 | |
4º | Anzoategui | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 | 31 | |
5º | Lara | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 18 | 4 | 28 | |
6º | Mineros | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
7º | La Guaira | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 | |
8º | Aragua | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 22 | |
9º | Atletico Venezuela | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 15 | 2 | 21 | |
10º | Zulia | 17 | 6 | 3 | 8 | 14 | 18 | -4 | 21 | |
11º | Trujillanos | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 20 | |
12º | Metropolitanos | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 | |
13º | Petare | 17 | 4 | 4 | 9 | 7 | 14 | -7 | 16 | |
14º | Tucanes de Amazonas | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 22 | -16 | 16 | |
15º | Carabobo | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 26 | -6 | 15 | |
16º | Llaneros | 17 | 4 | 2 | 11 | 24 | 32 | -8 | 14 | |
17º | Estudiantes | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 13 | (*) |
18º | Portuguesa | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 30 | -13 | 13 | |
(*) Se le descuentan nueve puntos por sancion administrativa |